Счотчики, стабилизаторы, краны, баллоны-газовые и тп.
Описание товара | Цена руб | Ед |
Баллоны газовые |
||
12 л НЗГА | шт. | |
27 л НГЗА | шт. | |
5 л с вентелем НГЗА | шт. | |
50 л НГЗА | шт. | |
Комплект "Турист" | шт. | |
РДСГ 1-1.2 | шт. | |
Набор латунных фитингов 1\2" г\г | шт. | |
Набор латунных фитингов 1\2" г\ш | шт. | |
Шланг газовый Д 9 мм | шт. | |
Фильтр газовый |
||
ФГС - 50 (У) | шт. | |
ФГС с ДПД | шт. | |
Предохранительно-сбросной клапан |
||
ПСК - 50 | шт. | |
КПС - Н | шт. | |
Предохранительно-запорный клапан |
||
КПЗ - 50 (Н,С,В) | шт. | |
Кран шаровый фланцевый |
||
КШ - 50 | шт. | |
Горелки инфракрасные | ||
ГИ - 2,3 горелка газовая инфракрвсного излучения | шт. | |
ГИ - 4,6 горелка газовая инфракрвсного излучения | шт. | |
Стабилизаторы напряжения электрические ШТИЛЬ |
||
R 250 ST | шт. | |
R 250 T | шт. | |
R 400 ST | шт. | |
R 400 T | шт. | |
Счотчики газа бытовые |
||
Гранд 1,6 (Ростов) | шт. | |
Гранд 4 3\4 (Ростов) | шт. | |
Гранд 6 ТК (Ростов) | шт. | |
С Г К - 4 | шт. | |
NPM G - 4 | шт. | |
NPM G - 4 (правосторонние) | шт. | |
СГМН 1-1 G - 6 (Минск) 250мм | шт. | |
СГБМ 1,6 (Чистополь) | шт. | |
Счотчики газа с коррекцией по температуре |
||
BK-G 4 T (Россия) | шт. | |
BK-G 4 T Правосторонний (Россия) | шт. | |
Сигнализаторы, клапаны |
||
КЭГ- 9720 Ду 32 (40В) |
шт. | |
КЭГ- 9720 ДПР 1 1\2" Ду40 (220В) | шт. | |
КЭГ- 9720 ДПР 1 1\4" Ду32 (220В) | шт. | |
КЭГ- 9720 ДПР 1\2" Ду15 (40В) | шт. | |
КЭГ- 9720 ДПР 1" Ду25 (220В) | шт. | |
КЭГ- 9720 ДПР 1" Ду25 (40В) | шт. | |
КЭГ- 9720 ДПР 2" Ду50(220В) | шт. | |
КЭГ- 9720 ДПР 3\4" Ду20 (220В) | шт. | |
КЭГ- 9720 ДПР 3\4" Ду20 (40В) | шт. | |
Сигнализаторы |
||
СГГ 6 М | шт. | |
СОУ -1 | шт. | |
СТГ 1-1 (аналог СТГ 1-1 Д10(О),(В) | шт. | |
СТГ 1-2 | шт. | |
Арматура краны шаровые муфтовые,пр-во; ОАО "Пензенский Арматурный завод" | ||
11Б41п3 (11б27п) ду 15 (газ) | шт. | |
11Б41п3 (11б27п) ду 20 (газ) | шт. | |
11Б41п3 (11б27п) ду 25 (газ) | шт. | |
11Б41п3 (11б27п) ду 32 (газ) | шт. | |
Изолирующие соединения сгоны |
||
ИС - 20 | шт. | |
ИС - 25 | шт. | |
ИС - 32 | шт. | |
Сантехника - гибкая подводка для газа , воды |
||
Вставка диэлектрическая коричневая TUBOFLEX 1\2" | шт. | |
Вставка диэлектрическая TUBOFLEX 3\4" | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 0,3 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 0,4 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 0,4 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 0,5 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 0,5 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 0,6 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 0,6 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 0,8 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 0,8 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 1,0 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 1,0 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 1,2 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 1,2 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 1,5 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 1,5 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 1,8 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 1,8 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 2,0 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 2,0 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 2,5 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 2,5 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 3,0 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 3,0 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 4,0 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 4,0 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 5,0 г\г | шт. | |
Газ под-ка 1\2" сильфон 5,0 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 0,5 г\г | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 0,5 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 0,6 г\г | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 0,6 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 0,8 г\г | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 0,8 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 1,0 г\г | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 1,0 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 1,2 г\г | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 1,2 г\ш | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 1,5 г\г | шт. | |
Газ под-ка 3\4" сильфон 1,5 г\ш | шт. | |
Гибкая подводка для газа и воды |
||
Гигант вода 1\2" 0,3м г\г | шт. | |
Гигант вода 1\2" 0,3м г\ш | шт. | |
Гигант вода 1\2" 0,4м г\г | шт. | |
Гигант вода 1\2" 0,4м г\ш | шт. | |
Гигант вода 1\2" 0,5м г\г | шт. | |
Гигант вода 1\2" 0,5м г\ш | шт. | |
Гигант вода 1\2" 0,6м г\г | шт. | |
Гигант вода 1\2" 0,6м г\ш | шт. | |
Гигант вода 1\2" 0,8м г\г | шт. | |
Гигант вода 1\2" 0,8м г\ш | шт. | |
Гигант вода 1\2" 1,0м г\г | шт. | |
Гигант вода 1\2" 1,0м г\ш | шт. | |
Гигант вода 1\2" 1,2м г\г | шт. | |
Гигант вода 1\2" 1,2м г\ш | шт. | |
Гигант вода 1\2" 1,5м г\г | шт. | |
Гигант вода 1\2" 1,5м г\ш | шт. |