Котлы отопительные SIBERIA
Описание товара | Цена руб | Ед |
Siberia 11 | 13.940 | шт. |
Siberia 11 (Dream) | 15.370 | шт |
Siberia 11 K | 15.485 | шт |
Siberia 17 | 14.965 | шт. |
Siberia 17 (Dream) | 16.525 | шт. |
Siberia 17 K | 16.585 | шт. |
Siberia 23 | 17.565 | шт. |
Siberia 23 K | 20.860 | шт. |
Siberia 29 | 21.725 | шт. |
Siberia 29 K | 24.155 | шт. |
Siberia 35 | 25.195 | шт. |
АОГВ исп6 RGA | ||
АОГВ - 8 исп.6 Ростов | шт. | |
АОГВ - 11,6 исп.6 Ростов | шт. | |
АОГВ - 17.4 исп.6 Ростов | шт. | |
АОГВК - 11.6 исп.6 Ростов | шт. | |
АОГВК - 17.4 исп.6 Ростов | шт. | |
АОГВ...АОГВК |
||
АОГВ - 11,6 Ростов | шт. | |
АОГВ - 17 Ростов | шт. | |
АОГВ - 23,2-1 Ростов | шт. | |
АОГВ - 29-1 Ростов | шт. | |
АОГВ - 35 Ростов | шт. | |
АОГВК - 11,6 Ростов | шт. | |
АОГВК - 17 Ростов | шт. | |
АОГВК - 23 Ростов | шт. | |
АОГВК - 35 Ростов | шт. | |
КЧГО (чугунные котлы) |
||
КЧГО - 16 (чугун) | шт. | |
КЧГО - 25 (чугун) | шт. | |
КЧГО - 40 (чугун) | шт. | |
КЧГО - 50 (чугун) | шт. |
Котлы отопительные "Гефест"
Описание товара | Цена руб | Ед |
шт. | ||
шт | ||
шт | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт | ||
шт. | ||
шт. | ||
шт. |
Котлы отопительные Боринские
Описание товара | Цена руб | Ед |
АКГВ - 11.6 (М) EUROSIT контур ГВС медный (Бор) | шт. | |
АКГВ - 11.6 (М) "САБК" (Бор) | шт. | |
АКГВ - 11.6 (М) EUROSIT (Бор) | шт. | |
АКГВ - 11.6-1 (Б) EUROSIT | шт. | |
АКГВ - 17 EUROSIT (Бор) | шт. | |
АКГВ - 17 EUROSIT (М) контур ГВС медный (Бор) | шт. | |
АКГВ - 17.4-1 (Б) EUROSIT | шт. | |
АКГВ - 23 (М) EUROSIT контур ГВС медный (Бор) | шт. | |
АКГВ - 23 EUROSIT (Бор) | шт. | |
АКГВ - 29 "MINISIT" | шт. | |
АОГВ - 11.6 СИГНАЛ (Бор) | шт. | |
АОГВ - 11.6 (М) EUROSIT (Бор) | шт. | |
АОГВ - 11.6 EUROSIT (Бор) | шт. | |
АОГВ - 11.6-1 (Б) EUROSIT | шт. | |
АОГВ - 17.4 (М) EUROSIT (Бор) | шт. | |
АОГВ - 17.4-1 EUROSIT (Бор) | шт. | |
АОГВ - 17.4-1 (Б) EUROSIT (Бор) | шт. | |
АОГВ - 23 (М) EUROSIT (Бор) | шт. | |
АОГВ - 23 EUROSIT (Бор) | шт. | |
АОГВ - 29 "MINISIT" | шт. | |
АОГВ - 7-3 EUROSIT | шт. | |
ИШМА - 100 | шт. | |
ИШМА - 100 SIT | шт. | |
ИШМА - 12.5 | шт. | |
ИШМА - 12.5 БС | шт. | |
ИШМА - 12.5 БСК | шт. | |
ИШМА - 12.5 К | шт. | |
ИШМА - 25 | шт. | |
ИШМА - 25 SIT | шт. | |
ИШМА - 31.5 | шт. | |
ИШМА - 31.5 SIT | шт. | |
ИШМА - 40 | шт. | |
ИШМА - 40 SIT | шт. | |
ИШМА - 50 SIT | шт. | |
ИШМА - 50 У | шт. | |
ИШМА - 63 | шт. | |
ИШМА - 63 SIT | шт. | |
ИШМА - 80 | шт. | |
ИШМА - 80 SIT | шт. | |
КСГК - 12.5 (Бор) | шт. |
Котлы отопительные Жуковские - ЖМЗ
Описание товара | Цена руб | Ед |
АКГВ - 11.6-3 Жук (02) квадратный SIT | шт. | |
АКГВ - 11.6-3 "Комфорт" (Н) | шт. | |
АКГВ - 11.6-3 "Универсал" с авт. SIT (H) | шт. | |
АКГВ - 11.6-3 "Эконом" плюс 2 авт. SIT | шт. | |
АКГВ - 17.4-3 "Комфорт" (Н) | шт. | |
АКГВ - 17.4-3 "Универсал" с авт. SIT (H) | шт. | |
АКГВ - 17/4-3 "Эконом" плюс 2 авт. SIT | шт. | |
АКГВ - 23.2-3 "Комфорт" (Н) | шт. | |
АКГВ - 23.2 "Универсал" (Н) | шт. | |
АКГВ - 29-3 "Комфорт" | шт. | |
АКГВ - 29-3 "Комфорт" (Н) | шт. | |
АКГВ - 29-3 "Универсал" | шт. | |
АОГВ - 11.6-3 Жук (01) квадратный MACSITROL | шт. | |
АОГВ - 11.6-3 Жук (02) квадратный SIT | шт. | |
АОГВ - 11.6-3 "Комфорт" (Н) | шт. | |
АОГВ - 11.6-3 "Комфорт" HON | шт. | |
АОГВ - 11.6-3 "Универсал" с авт. SIT | шт. | |
АОГВ - 11.6-3 " Универсал" с авт. SIT (H) | шт. | |
АОГВ - 11.6-3 "Эконом" | шт. | |
АОГВ - 17.4-3 "Комфорт" | шт. | |
АОГВ - 17.4-3 "Универсал" с авт. SIT | шт. | |
АОГВ - 17.4-3 "Универсал" (Н) | шт. | |
АОГВ - 17.4-3 "Эконом" плюс 2 авт. SIT | шт. | |
АОГВ - 23.2-3 "Комфорт" | шт. | |
АОГВ - 23.2 "Универсал" Жук | шт. | |
АОГВ - 29-3 "Комфорт" (Н) | шт. | |
АОГВ - 29-3 "Универсал" (Н) | шт. |
Настенные газовые котлы ROC
Описание товара | Цена руб | Ед |
Закрытая камера | ||
ROC OPTIMA B 18 F2 закр, кам. сг, вент. (2 разд,т\обм) | шт. | |
ROC OPTIMA B 23 F2 закр, кам. сг, вент. (2 разд,т\обм) | шт. | |
ROC STYLE B 18 F2 закр, кам. сг, вент. (2 разд, т\обм) | шт. | |
ROC STYLE B 23 F2 закр, кам. сг, вент. (2 разд,т\обм) | шт. | |
Открытая камера | шт. | |
ROC OPTIMA B 18 A2 откр,кам, сг, (2 разд, т\обм) | шт. | |
ROC OPTIMA B 23 A2 откр,кам, сг, (2 разд, т\обм) | шт. | |
ROC STYLE B 18 A2 откр,кам, сг, (2 разд, т\обм) | шт. | |
ROC STYLE B 23 A2 откр,кам, сг, (2 разд, т\обм) | шт. | |
Комплект 1 м для гориз,прохода через стену для неконденсац,котлов ROC (112мм) из нерж,стали. |
шт. |
Настенные котлы VAILLANT
Описание товара | Цена руб | Ед |
ATMO TEC PRO VUW 240-3 (откр,камера) | шт. | |
TURBO TEC PRO VUW 242-3 (закр,камера) | шт. |
Настенные котлы NAVIEN
Описание товара | Цена руб | Ед |
ATMO Ace - 13 A (белый) | шт. | |
ATMO Ace - 16 A (белый) | шт. | |
ATMO Ace - 20 A (белый) | шт. | |
ATMO Ace - 24 A (белый) | шт. | |
COAXIAL Ace - 13 K (белый) | шт. | |
COAXIAL Ace - 16 K (белый) | шт. | |
COAXIAL Ace - 20 K (белый) | шт. | |
COAXIAL Ace - 24 K (белый) | шт. | |
Комплект дымоходов коаксиальный 60\100 White Navien KIT0482 | шт. |
Котлы газовые ( Новогродовка ДАНИ )
Описание товара | Цена руб | Ед |
АКГВ - 7.4-У-С Parapet (ДАНИ) с дымоходом. | шт. | |
АКГВ - 11.5 DANI Comfort с тягопрерывателем. | шт. | |
АКГВ - 12-У-С Parepet (ДАНИ) с дымоходом. | шт. | |
АКГВ - 18 DANI Comfort с тягопрерывателем. | шт. | |
АКГВ - 23.2 DANI (FORTE). | шт. | |
АКГВ - 29 DANI (FORTE). | шт. | |
АОГВ - 10-У-С Parapet (ДАНИ) с дымоходом. | шт. | |
АОГВ - 11.5 Comfort Box DANI с тягопрерывателем. | шт. | |
АОГВ - 11.5 Comfort DANI с тягопрерывателем. | шт. | |
АОГВ - 11.5 Comfort de Luxe DANI с тягопрерывателем. | шт. | |
АОГВ - 11.5 FORTE DANI. | шт. | |
АОГВ - 12-У-С Parepet (ДАНИ) с дымоходом. | шт. | |
АОГВ - 16-У-С Parepet (ДАНИ) с дымоходом. | шт. | |
АОГВ - 18 DANI Comfort Box с тягопрерывателем. | шт. | |
АОГВ - 18 DANI Comfort с тягопрерывателем. | шт. | |
АОГВ - 23.2 DANI (FORTE). | шт. | |
АОГВ - 29 DANI (FORTE). | шт. | |
АОГВ - 7.4-У-С Parapet (ДАНИ) с дымоходом. | шт. |
Котлы газовые Вулкан
Описание товара | Цена руб | Ед |
АОГВ 7 | 13200 | шт. |
АОГВ 7В | 13900 | шт. |
АОГВ-10 | 13700 | шт. |
АОГВ-10в "двухконтурный" | 14400 | шт. |
АОГВ-12 | 14000 | шт. |
АОГВ-12в "двухконтурный" | 14700 | шт. |
АОГВ-16 | 15000 | шт. |
АОГВ-16 В | 15700 | шт. |
АОГВ-20 | 16000 | шт. |
АОГВ-20в "двухконтурный" | 16800 | шт. |
АОГВ-26 | 17000 | шт. |
АОГВ-26в"двухконтурный" | 17700 | шт. |
АОГВ-30 | 18300 | шт. |
АОГВ-30 В | 19500 | шт. |
Газ.котлы "Вулкан" парапетные. | ||
АОГВ СМ 2Е -7П | 13500 | шт. |
АОГВ СМ 2Е -7ВП | 14200 | шт. |
АОГВ СМ 2Е- 9П | 14000 | шт. |
АОГВ ВСМ 2Е- 9ВП "двухконтурные" | 14800 | шт |
АОГВ СМ 2Е- 12П | 14850 | шт |
АОГВ ВСМ 2Е- 12ВП "двухконтурные" | 15600 | шт |
АОГВ СМ 3Е- 16П | 16050 | шт |
АОГВ ВСМ 3Е- 16ВП "двухконтурные" | 16750 | шт |
Твёрдотопливные котлы Мозырь
Описание товара | Цена руб | Ед |
КС - Т- 12.5 (твёрдое топливо) | шт. | |
КСТГ- 12.5 (газ, твёрдое топливо) | шт. |
Котлы отопительные Конорд
Описание товара | Цена руб | Ед |
КСЦ - Г- 8 | шт. | |
КСЦ - Г- 10 | шт. | |
КСЦ - Г- 12 | шт. | |
КСЦ - Г- 16 | шт. |
Котлы отопительные Мимакс
Описание товара | Цена руб | Ед |
КС - Г- 7 | шт. | |
КС - Г- 10 | шт. | |
КС - Г- 12,5 | шт. | |
КС - Г- 16 | шт. |
Котлы отопительные Лемакс (Таганрог)
Описание товара | Цена руб | Ед |
Комплект проводов монтажный для подключения тубонасадки | 700 | шт. |
Котёл Лемакс-газовик тепл-к сталь АОГВ-11,6-1 | 12400 | шт. |
Котёл Лемакс-газовик тепл-к сталь АОГВ-15,5-1 | 14000 | шт. |
Котёл Лемакс-газовик тепл-к сталь АОГВ-23,2-1 | 16500 | шт |
Котёл Лемакс-газовик тепл-к сталь АОГВ-29-1 | 18600 | шт |
Котёл Лемакс-газовик тепл-к сталь АОГВ-6-1 | 11500 | шт |
Котёл Лемакс-газовик тепл-к сталь АОГВ-8-1 | 12200 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ- 10N с автоматикой 820 NOVA SIT | 15400 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ- 12,5N с автоматикой 820 NOVA SIT | 16800 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ- 16N с автоматикой 820 NOVA SIT | 18200 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ- 20N с автоматикой 820 NOVA SIT | 20300 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ- 25N с автоматикой 820 NOVA SIT | 21400 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ- 30N с автоматикой 820 NOVA SIT | 22900 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ- 7,5 Eurosit | 14500 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ- 7,5N с автоматикой 820 NOVA SIT | 15100 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-10 Eurosit | 14800 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-100 (98кВт) Eurosit | 72500 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-12,5 Eurosit | 16200 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-16 Eurosit | 17550 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-16 N(B) Eurosit Отопление + Гвс | 21100 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-20 Eurosit | 19700 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-25 Eurosit | 20800 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-30 Eurosit | 22300 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-40 Eurosit с автоматикой 820 NOBA SIT | 33100 | шт |
Котел "ЛЕМАКС-ПРЕМИУМ" тепл-к сталь КСГ-50 Eurosit с автоматикой 820 NOBA SIT | 43000 | шт |
Котел "Лемакс" тепл-к чугун КСГ-16 Eurosit ЛИДЕР | 34000 | шт |
Котел "Лемакс" тепл-к чугун КСГ-25 Eurosit ЛИДЕР | 41700 | шт |
Котел "Лемакс" тепл-к чугун КСГ-35 Eurosit ЛИДЕР | 49700 | шт |
Котел газовый настенный "PRIME- V24" двух. конт., закр. кам. | 34200 | шт |
Котел парапетный "ЛЕМАКС-ПАТРИОТ" тепл-к сталь КСГ- 6 + дымоход | 14000 | шт |
Котел парапетный "ЛЕМАКС-ПАТРИОТ" тепл-к сталь КСГ-10 + дымоход | 15500 | шт |
Котел парапетный "ЛЕМАКС-ПАТРИОТ" тепл-к сталь КСГ-12,5 + дымоход | 16200 | шт |
Котел парапетный "ЛЕМАКС-ПАТРИОТ" тепл-к сталь КСГ-16 + дымоход | 19700 | шт |
Котел парапетный "ЛЕМАКС-ПАТРИОТ" тепл-к сталь КСГ-20 + дымоход | 20800 | шт |
Котел парапетный "ЛЕМАКС-ПАТРИОТ" тепл-к сталь КСГ-7,5 + дымоход | 14500 | шт |
Турбонасадка «Лемакс» серия L (140мм)для котлов с автоматикой 820 NOVA SIT 35-40кВт | 6900 | шт |
Турбонасадка «Лемакс» серия S(100мм) для котлов с автоматикой 820 NOVA SIT 7-10кВт | 6900 | шт |
Турбонасадка «Лемакс» серия М(130мм) для котлов с автоматикой 820 NOVA SIT 12,5-16кВт | 6900 | шт |