Предлагаем поставку ГРПШ с тех катушкой под узел учёта газа,газовых котлов,
ПГБ,ТКУ котельных различной комплектации до 10 МГвт. По опросному листу.
Вся продукция имеет разрешение на применение и действующие сертификаты ГОСТ,
так же сертификат МЧС РК.
По желанию заказчика возможна поставка газового оборудования, не указанного в прайс-листе
Регуляторы давления газа
Описание товара | Рвх (мПа) | Рвых (кПа) | Расход (м3\ч) | Цена руб. | |
РДГК - 10 (10М) | 0,6 | 1,5-2 | 15,5\90 | шт. | |
РДНК - 400 | 0,6 | 2-5 | 300 | шт. | |
РДНК - 400М | 0,6 | 2-5 | 600 | шт. | |
РДНК - 1000 | 0,6 | 2-5 | 900 | шт. | |
РДНК - 32\3 | 1,2 | 2,0-2,5 | 64 | шт. | |
РДНК - 32\6 | 0,6 | 2,0-2,5 | 105 | шт. | |
РДНК - 32\10 | 0,3 | 2,0-2,5 | 100 | шт. | |
РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 1000 | шт. | |
РДСК-50М-1 (2,3) | 1,2 | 10-40 (40-100) | 780 (1000) | шт. | |
РДСК-50 БМ | 1,2 | 270-300 | 1200 | шт. | |
РДБК 1-50\25 | 1,2 | 1-60 | 2000 | шт. | |
РДБК 1П-50\25 | 1,2 | 30-600 | 2000 | шт. | |
РДБК 1-50\35 | 1,2 | 1-60 | 6500 | шт. | |
РДБК 1П-50\35 | 1,2 | 30-600 | 6500 | шт. | |
РДБК 1-100 | 1,2 | 1-60 | 18000 | шт. | |
РДБК 1П-100 | 1,2 | 30-600 | 18000 | шт. | |
РДГБ-6 | 0,6 | 2,2 | 6 | шт. | |
РДГ-50Н (В) | 1,2 | 1,5-60 (60-600) | 7100 | шт. | |
РД-32 | - | - | - | шт. |
ГРПШ с одной линией редуцирования
Описание товара | Рвх (мПа) | Рвых (кПа) | Расход (м3\ч) | Цена руб. | |
ГРПШ-6 | 1,2 | 2 | 6 | шт. | |
ГРПШ-10 | 0,6 | 1,5-2 | 15,5 | шт. | |
ГРПШ-10МС | 0,6 | 1,5-2 | 80 | шт. | |
ГРПШ-10 МС-1 | 0,6 | 1,5-2 | 80 | шт. | |
ГРПШ-10 МС-1 с ГО | 0,6 | 1,5-2 | 80 | шт. | |
ГРПШ-400 | 0,6 | 2-5 | 240 | шт. | |
ГРПШ-400-01 | 0,6 | 2-5 | 480 | шт. | |
ГРПШ-07-1У1 | 0,6 | 2-5 | 720 | шт. | |
ГРПШ-03БМ-У1 | 1,2 | 270-300 | 960 | шт. | |
ГРПШ-03М-У1 | 1,2 | 10-100 | 800 | шт. | |
ГРПШ-01-У1 | 1,2 | 2-5 | 800 | шт. | |
ГРПШ-400 (-01) с ГО | 0,6 | 2-5 | 240(480) | шт. | |
ГРПШ-07-У1 с ГО,2 ст | 0,6 | 2-5 | 720 | шт. | |
ГРПШ-FE 10 (25) | 0,05-0,6 | 2,0-2,1 | 9-15(23-38) | шт. | |
ГРПШ-03М-У1 с ГО | 1,2 | 10-100 | 800 | шт. | |
ГРПШ-03БМ-У1 с ГО | 1,2 | 230-300 | 960 | шт. | |
ГРПШ-13-1НУ1(В) | 1,2 | 1,5-60 | 5680 | шт. | |
ГРПШ-13-1 ВУ1 (Н) с ГО | 1,2 | 60-600 | 5680 | шт. | |
ГРПШ-15-1НУ1 с ГО (В) | 1,2 | 1,5-60 | 11680 | шт. | |
ГРПШ-16-1ВУ1 с ГО (Н) | 1,2 | 60-600 | 11680 | шт | |
ГРПШ-32\3 | 1,2 | 2-2,5 | 64 | шт. | |
ГРПШ 32\6 | 0,6 | 2-2,5 | 105 | шт. | |
ГРПШ-32\10 | 0,3 | 2-2,5 | 100 | шт. | |
ГРПШ-32-Б | 1,2 (0,6) | 2-2,5 | 64(105) | шт. | |
ГРПШ-32-Б с ГО | 1,2 (0,6) | 2-2,5 | 64(105) | шт. | |
ГСГО-00(02) | 1,2 | 1-4 (4-16) | 5000 | шт. | |
ГСГО-04 (12) | 1,2 | 16-40 (40-60) | 5000 | шт. | |
ГСГО-03БМ-2У1 с ГО, т | 1,2 | 60-100 (250-600) | 5000 | шт. |
ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования
Описание товара | Рвх (мПа) | Рвых (кПа) | Расход (м3\ч) | Цена руб. | |
ГРПШ-04(05,07)-2У1эк-м | 0,6 | 2-5 | 240 | шт. | |
ГРПШ-05-2У1эк-м,2,ст | 0,6 | 2-5 | 480 | шт. | |
ГРПШ-04)05,07)-2У1 тип | 0,6 | 2-5 | 720 | шт. | |
ГРПШ-02-2У1 эконом | 1,2 | 2-5 | 800 | шт. | |
ГРПШ-03М-2У1 эконом | 1,2 | 30-100 | 800 | шт. | |
ГРПШ-03БМ-2У1 эконом | 1,2 | 270-300 | 960 | шт. | |
ГРПШ-04-2У1 с ГО эконом | 0,6 | 2-5 | 240 | шт. | |
ГРПШ-05-2У1 с ГО тип | 0,6 | 2-5 | 480 | шт. | |
ГРПШ-07-2У1 с ГО эконом | 0,6 | 2-5 | 720 | шт. | |
ГРПШ-02-2У1с ГО тип | 1,2 | 2-5 | 800 | шт. | |
ГРПШ-03М-2У1 с ГО эконом | 1,2 | 30-100 | 800 | шт. | |
ГРПШ-03БМ-2У1 с ГО,т | 1,2 | 270-300 | 960 | шт. | |
ГРПШ-13-2НУ1 с ГО | 1,2 | 1,5-60 | 5680 | шт. | |
ГРПШ-13-2ВУ1 с ГО | 1,2 | 60-600 | 5680 | шт. | |
ГРПШ-15-2НУ1 с ГО (В) | 1,2 | 1,5-60 | 11680 | шт. | |
ГРПШ-16-2ВУ1 с ГО (Н) | 1,2 | 60-600 | 11680 | шт. | |
ГСГО-М | 1,2 | 1-4 | 5600 | шт. | |
ГСГО-М-0,6 | 1,2 | 250-600 | 5600 | шт. | |
ГСГО-М-100 с ГО | 1,2 | 1-4(250-600) | 2000 | шт. | |
ГСГО-НВ | 1,2 | 1-4(25-600) | 5000 | шт. |
ГРПШ с двумя паралельно установленными регуляторами
Описание товара | Рвх (мПа) | Рвых (кПа) | Цена руб. | |
ГРПШ-03М-04-2У1 | 0,6 | 2-5\10-100 | шт. | |
ГРПШ-03М-04М-2У1 | 0,6 | 2-5\10-100 | шт. | |
ГРПШ-03БМ-04-2У1 | 0,6 | 2-5\270-300 | шт. | |
ГРПШ-03М-07-2У1 | 0,6 | 2-5\10-100 | шт. | |
ГРПШ-03БМ-04М-2У1 | 0,6 | 2-5\270-300 | шт. | |
ГРПШ-03БМ-07-2У1 ГО | 0,6 | 2-5\270-300 | шт. | |
ГРПШ-03БМ-01-2У1 | 1,2 | 2-5\270-300 | шт. | |
ГРПШ-13-2НВУ1 с ГО | 1,2 | 1,5-60\60-600 | шт. | |
ГРПШ-15-2НВУ1 с ГО | 1,2 | 1,5-60\60-600 | шт. |
ГРПШ спец
Описание товара | Цена руб. | |
ГРПН 300-6;-10;-4-1У1 ГО\ грпш-32\6\3\10 с ГО | шт. | |
ГРПН 300-6;-10;-4-2У1 ГО\ грпш-32\6\3\10 с ГО | шт. | |
ГРПШ А-01-1У1 ГО | шт. | |
ГРПШ А-02-2У1 ГО | шт. | |
ГРПШ-32-У1 \ У2 ГО на катушке | шт. |
ГРПШ с технологической катушкой под учет газа и обогрев
Описание товара | Цена руб. | |
ГРПШ-400-У1; 400-01; -07-1У1, ду 50 стандарт | шт. | |
ГРПШ-03БМ-1У1, 03м-1У1, ду 50 стандарт | шт. | |
ГРПШ-13-1 НВУ1 | шт. | |
ГРПШ-15-1 НВУ1 | шт. | |
ГРПШ-04-2У1, 05-2У1, 07-2У1, ду 50 стандарт | шт. | |
ГРПШ-03БМ-2У1, 03М-2У1, ду 50 стандарт | шт. | |
ГРПШ-13-2Н(В)У1, ду 50 стандарт | шт. |
ГРУ с одной линией редуцирования
Описание товара | Рвх (мПа) | Рвых (кПа) | Расход (м3\ч) | Цена руб. | |
ГРУ-400 | 0,6 | 2-5 | 240 | шт. | |
ГРУ-400-01 | 0,6 | 2-5 | 480 | шт. | |
ГРУ-32 | 0,6 | 2-5 | 720 | шт. | |
ГРУ-01-У1 | 1,2 | 2-5 | 800 | шт. | |
ГРУ-ГРПШ-300 | 1,2 | 10-100 | 800 | шт. | |
ГРУ-03БМ-У1 | 1,2 | 270-300 | 960 | шт. | |
ГРУ-13-1НУ1 (В) | 1,2 | 1,5-60 | 5680 | шт. | |
ГРУ-(ГСГО)-100 | 1,2 | 60-600 | 5680 | шт. | |
ГРУ-15-1НУ1 (В) | 1,2 | 1,5-60 | 11680 | шт. | |
ГРУ-16-1 ВУ1 (Н) | 1,2 | 60-600 | 11680 | шт. |
ГРУ с основной и резервной линиями
Описание товара | Рвх (мПа) | Рвых (кПа) | Расход (м3\ч) | Цена руб. | |
ГРУ-04-2У1, эконом | 0,6 | 2-5 | 240 | шт. | |
ГРУ-32\ГРУ-ГРПН-300 | 0,6 | 2-5 | 480 | шт. | |
ГРУ-07-2У1, тип | 0,6 | 2-5 | 720 | шт. | |
ГРУ-02-2У1, эконом | 1,2 | 2-5 | 800 | шт. | |
ГРУ-03 БМ-2У1,тип | 1,2 | 270-300 | 960 | шт. | |
ГРУ-03М-04-2У1 | 1,2 | 30-100 | 800 | шт. | |
ГРУ-13-2НУ1 (В) | 1,2 | 1,5-60 | 5680 | шт. | |
ГРУ-(ГСГО)-М-100 | 1,2 | 60-600 | 5680 | шт. | |
ГРУ-15-2НУ1 (В) | 1,2 | 1,5-60 | 11680 | шт. | |
ГРУ-16-2ВУ1 (Н) | 1,2 | 60-600 | 11680 | шт. |
ГРУ с технологической катушкой под учот газа
Описание товара | Цена руб. | |
ГРУ-400-У1; 400-01; -07-1У1, ду 50 стандарт | шт. | |
ГРУ-03БМ-1У1, 03м-1У1, ду 50 стандарт | шт. | |
ГРУ-13-1 НВУ1, ду 100 | шт. | |
ГРУ-15-1 НВУ1 | шт. | |
ГРУ-04-2У1, 05-2У1, 07-2У1, ду 50 стандарт | шт. | |
ГРУ-03БМ-2У1, 03М-2У1, ду 50 стандарт | шт. | |
ГРУ-13-2НВУ1,ду 50 стандарт | шт. |
Пункт учёта расхода газа типа ШУУРГ
Описание товара | Тип счотчика | Цена руб. | |
ПУРГ\ШУУРГ 100 (ду 50) | СТГ-50-10; СГ-16МТ-100; RVG-G16,,,,G65 | шт. | |
ПУРГ\ШУУРГ 160 (ду80) | СТГ-80-160; СГ-16МТ-250; RVG-G100,,,,G400 | шт. | |
ПУРГ\ШУУРГ400 (ду100) | RVG-G100,,,,G400 | шт. | |
ПУРГ\ШУУРГ800 (ду150) | СТГ-150-1600; СГ-16МТ-800 | шт. | |
ПУРГ\ШУУРГ 2500 (ду200) | СГ-16МТ-1600\2500 | шт. |
Пункт учёта расхода газа типа УУРГ
Описание товара | Тип счотчика | Цена руб. | |
УРГ\УУРГ 100 (ду 50) | СТГ-50-100; СГ-16МТ-100; RVG-G16,,,,G65 | шт. | |
УРГ\УУРГ 160 (ду80) | СТГ-80-160; СГ-16МТ-250; RVG-G100,,,,G400 | шт. | |
УРГ\УУРГ400 (ду100) | СГ-16МТ-800; СТГ-150-1000 | шт. | |
УРГ\УУРГ800 (ду150) | СТГ-150-1600; СГ-16МТ-1600 | шт. | |
УРГ\УУРГ 2500 (ду200) | СГ-16МТ-1600 | шт. |